berich loan

Maximum borrowing limit
20000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-20000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
100000
20000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-12-06 : 099****1393 Successful borrowing 28100!
2025-12-06 : 099****9539 Successful borrowing 198900!
2025-12-06 : 099****2109 Successful borrowing 193500!
2025-12-06 : 099****4022 Successful borrowing 111100!
2025-12-06 : 099****0831 Successful borrowing 130300!
2025-12-06 : 099****2741 Successful borrowing 37000!
2025-12-06 : 099****5018 Successful borrowing 16500!
2025-12-06 : 099****6227 Successful borrowing 41600!
2025-12-06 : 099****8620 Successful borrowing 171000!
2025-12-06 : 099****4868 Successful borrowing 13800!
2025-12-06 : 099****9204 Successful borrowing 78400!
2025-12-06 : 099****9830 Successful borrowing 152400!
2025-12-06 : 099****1454 Successful borrowing 37400!
2025-12-06 : 099****6939 Successful borrowing 22400!
2025-12-06 : 099****7504 Successful borrowing 87400!
2025-12-06 : 099****7338 Successful borrowing 167800!
2025-12-06 : 099****0853 Successful borrowing 180900!
2025-12-06 : 099****7073 Successful borrowing 111200!
2025-12-06 : 099****0184 Successful borrowing 33900!
2025-12-06 : 099****6847 Successful borrowing 65000!
2025-12-06 : 099****8021 Successful borrowing 169300!
2025-12-06 : 099****8884 Successful borrowing 58900!
2025-12-06 : 099****7984 Successful borrowing 60700!
2025-12-06 : 099****3361 Successful borrowing 158100!
2025-12-06 : 099****0465 Successful borrowing 51400!
2025-12-06 : 099****3096 Successful borrowing 63000!
2025-12-06 : 099****7166 Successful borrowing 125000!
2025-12-06 : 099****4382 Successful borrowing 170100!
2025-12-06 : 099****7143 Successful borrowing 75900!
2025-12-06 : 099****0476 Successful borrowing 187100!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount