berich loan

Maximum borrowing limit
20000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-20000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
100000
20000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-12-06 : 099****0903 Successful borrowing 71100!
2025-12-06 : 099****8618 Successful borrowing 128100!
2025-12-06 : 099****7181 Successful borrowing 32600!
2025-12-06 : 099****7504 Successful borrowing 199300!
2025-12-06 : 099****4393 Successful borrowing 74000!
2025-12-06 : 099****8418 Successful borrowing 161600!
2025-12-06 : 099****8610 Successful borrowing 96800!
2025-12-06 : 099****9198 Successful borrowing 65200!
2025-12-06 : 099****5056 Successful borrowing 113000!
2025-12-06 : 099****4994 Successful borrowing 79200!
2025-12-06 : 099****5277 Successful borrowing 29600!
2025-12-06 : 099****2914 Successful borrowing 12200!
2025-12-06 : 099****2981 Successful borrowing 164500!
2025-12-06 : 099****2418 Successful borrowing 23300!
2025-12-06 : 099****3563 Successful borrowing 187200!
2025-12-06 : 099****5523 Successful borrowing 62400!
2025-12-06 : 099****8539 Successful borrowing 189500!
2025-12-06 : 099****5134 Successful borrowing 76200!
2025-12-06 : 099****4556 Successful borrowing 86300!
2025-12-06 : 099****3710 Successful borrowing 30100!
2025-12-06 : 099****0763 Successful borrowing 11600!
2025-12-06 : 099****7841 Successful borrowing 162700!
2025-12-06 : 099****4458 Successful borrowing 162500!
2025-12-06 : 099****0256 Successful borrowing 190700!
2025-12-06 : 099****3365 Successful borrowing 78700!
2025-12-06 : 099****6443 Successful borrowing 168200!
2025-12-06 : 099****2536 Successful borrowing 145200!
2025-12-06 : 099****0256 Successful borrowing 25800!
2025-12-06 : 099****5160 Successful borrowing 162300!
2025-12-06 : 099****9186 Successful borrowing 134000!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount